淮北师范大学2022年教育收费公示
缴费项目 | 学生分类 | 专业分类 | 收费标准 (元/生/学年) | 批准文号 | 备注 | |
学费 | 本科类 (2020年及以往入学年度的学生) | 文科类 | 3500 | 皖价行费〔2000〕259号 | 新闻学(非师)3850元/生/学年、 英语(师范)3850元/生/学年、 英语(商务方向(非师))3850元/生/学年。 | |
理科类 | 3900 | 计算机科学与技术4290元/生/学年、 电子信息工程4290元/生/学年、 通信工程4290元/生/学年、 体育教育(师范)4290元/生/学年、 体育学类4290元/生/学年。 | ||||
艺术类 | 5000/7000 | 师范类:美术学和音乐学专业5000元/生/学年; 其他非师范类:7000元/生/学年。 | ||||
本科类 (从2021年秋季入学新生开始执行) | 文科类 (普通) | 4900 | 皖价行费〔2021〕348号 | |||
文科类 (优势) | 5390 | |||||
理科类 (普通) | 5200 | |||||
理科类 (优势) | 5720 | |||||
艺术类 | 8000 | |||||
研究生类 | 8000 | 皖价费〔2014〕 12号 | ||||
留学生类 | 本科类 | 文科类 | 15000 | 教计〔2006〕15号、教外来〔1998〕7号 | ||
理科类、艺术、体育类 | 18000 | |||||
硕士研究生类 | 文科类、 | 18000 | ||||
理科类、艺术、体育类 | 20000 | |||||
普通进修生 | 文科类 | 12000 | ||||
理工、艺术、体育类 | 14000 | |||||
高级进修生 | 文科类 | 15000 | ||||
理工、艺术、体育类 | 18000 | |||||
住宿费 | 本科、研究生 | 600 | 皖价行费〔2000〕259号 | 6人/间以上 | ||
800 | 6人/间以下(含) | |||||
1000 | 不超过4人/间(含) | |||||
1200 | 2人/间(含) | |||||
留学生类 | 长期 | 3000 | 教计〔2006〕15号、教外来〔1998〕7号 | 单人间 | ||
5000 | 双人间 | |||||
短期 | 25元/人/天 | 单人间 | ||||
15元/人/天 | 双人间 | |||||
成人教育收费 | 函授 | 文科类 | 1000 | 皖价行费〔2000〕311号、淮政办〔2006〕28号 | ||
理科类 | 1200 | |||||
艺术类 | 1500 | |||||
夜大 | 文科类 | 1200 | ||||
理科类 | 1500 | |||||
艺术类 | 2000 | |||||
脱产 | 文科类 | 2200 | ||||
理科类 | 2500 | |||||
艺术类 | 3500 | |||||
考试费、测试费 | 大学英语考试(四级) | 28元/人次 | 皖价费函〔2012〕124号 | |||
大学英语考试(六级) | 30元/人次 | 皖价费函〔2012〕124号 | ||||
普通话水平测试 | 25元/人次 | 皖价费函〔2007〕99号 | ||||
全国高校(安徽考区)计算机水平考试 | 35元/人次 | 皖价费函〔2005〕269号 | ||||
全国计算等级报名考试 | 80元/人次 | 皖价费函〔2006〕240号 | ||||
自主招生报名考试费 | 120元/生 | 皖价费函〔2018〕217号 | ||||
代收项目 | 教材费、军训服装费、体检费等代收项目按文件精神、据实结算、多退少补 |
价格举报电话:12358
终审:财务处
用户登录